OCASIÓN DE INVERSIÓN / VENTA DE 11 TRASTEROS CON INQUILINOS CON CONTRATO
Resumen Rápido
- ID de la propiedad
- PR1756965384
- Precio
- €137,800
- Tipo:
- Trasteros
- Estatus:
- Venta
- Calificación General:
Descripción de la Propiedad
OCASIÓN DE INVERSIÓN / VENTA DE 11 TRASTEROS CON INQUILINOS CON CONTRATO
Se pone a la venta 11 trasteros dentro de una comunidad de 33 trasteros. Cita en los bajos del edificio de viviendas, GAZTELONDO 1 / REKALDE. Entrada por dos lados y amplios
pasillos según la última normativa del G.V.
Trasteros que se tasaron en 17.600€ unidad, uno de 4m2/ por la Caja Laboral. Año 2009.
TRASTEROS y cuadro de superficies / Alquilados y su precio. | ||||
NUMERO DE TRASTERO | m2 | SITUACION | ALQ. CON CONTRATO | |
TRASTERO | 1 | 5,04m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 7 | 4,96m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 8 | 4,24m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 13 | 4m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 18 | 4,55m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 19 | 4,86m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 21 | 4,19m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 23 | 4,01m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 24 | 5,91m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 27 | 10,46m2 | Alquilado | contrato |
TRASTERO | 33 | 7,46m2 | Alquilado | contrato |
TOTAL; 712€ mensual | ||||
Rentabilidad anula 8.544€ | ||||
Rentabilida hoy 6,25 % | ||||
VENTA 137.500€ Todos los trasteros y alquilados, inversion desde el mismo momento de la escrituracion. |
Características de Propiedades
- Acceso furgonetas